“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
PROPAQ CL2004
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
| Koruma Sınıfı | Sınıf I, Sınıf II (opsiyonel) |
| Nominal Voltaj | 220-240V 50 / 60 Hz EU 110-277V 50/60 Hz (opsiyonel) KUZEY AMERİKA |
| Akım Gücü | 700 mA , 925 mA, 1050 mA |
| LED Lamba Gücü | 20W, 25W, 30W, 35W |
| Güç Faktörü | ≥0.9 (tam güçte) |
| Driver | Sabit akım, Termal koruma, Kısa devre koruması, Harmonik filtre koruması |
| Akım Koruyucu Opsiyonu (kV) |
6 Kv (standart) 10 kV (opsiyonel) (kullanım ömrü sonunda led sinyal ve termo sigortaya bakarak değiştiriniz.) 20 kV (opsiyonel) (kullanım ömrü sonunda led sinyal ve termo sigortaya bakarak değiştiriniz.) |
| Kontrol Sistemleri |
On-off (standart), Bluetooth, DALI, 1-10V DIM, Stand alone otomasyon |
| Soket | NEMA 4-pin (ZHAGA book 18) (opsiyonel) NEMA 5-pin (ANSI C136.41) (opsiyonel) NEMA 7-pin (ANSI C136.41) (opsiyonel) |
| Sensör | PIR (opsiyonel), Fotosel (opsiyonel), Gün Işığı (opsiyonel) |
| Bağlantı Kabloları |
Max. kablo kesiti 2,5 mm2 Çıkış kablosu H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 . Tercihe göre kablo uzunluğu (opsiyonel) |
| Elektomanyetik Yeterlilik (EMC) |
IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |

Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
GENEL ÖZELLİKLER
| Montaj Modülü | Sap sistemi |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C / +80°C |
| Cam Montaj Opsiyonu | Kapsül montaj sistemi |
| LED Modül | Kolay ulaşılabilir ve değiştirilebilir optik bölüm |
| Lens Opsiyonu | COL 1550 (standart) — Projeye özel lens |
| Firma Standartları | EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTM B117, ASTM D3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSI C136.10-2017, ANSI C136.2-2018 ve diğerleri |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
| Koruma Sınıfı | Sınıf I / Sınıf II (opsiyonel) |
| Nominal Voltaj | 220–240V 50/60 Hz — 110–277V (opsiyonel) |
| Akım Gücü | 700 mA, 925 mA, 1050 mA |
| LED Gücü | 20W – 35W |
| Güç Faktörü | ≥0.90 |
| Driver | Termal & kısa devre korumalı sabit akım driver |
| Akım Koruyucu | 6 kV (std), 10/20 kV (ops.) |
| Kontrol Sistemleri | On-Off, Bluetooth, DALI, 1-10V DIM |
| Soket | NEMA 4/5/7-pin opsiyonel |
| Sensör | PIR, Fotosel, Gün ışığı (opsiyonel) |
| EMC | IEC 61000, EN 55015 ve ilgili standartlar |
GÖVDE ve MATERYALLER
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon |
| Optik | PMMA veya PC |
| Conta | Poliüretan / Silikon |
| Boya | UNI EN1706 toz boya |
| Refraktör | 4mm temperli cam (UV opsiyonel) |
| Rakor | IP66 PG9 — IP67/IP68 opsiyonel |
| Renk | RAL7021 Metalik |
| Toz/Nem | IP66, IP67/68 opsiyonel |
| Gövde Dayanımı | IK10 |
| Cam Dayanımı | IK08–IK10 |
OPTİK BİLGİLER
| Renk Sıcaklığı | 2700K–6500K + özel renkler |
| CRI | ≥70 / ≥80 / ≥90 |
| ULOR | 0% |
| Fotobiyolojik Güvenlik | Risk grup: RİSKSİZ |
| Test | LM79–19, EN13032-1 |
| LED Ömrü | L90B10 — 156.000–187.000 saat |
![]()
![]()
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
PROJEKTÖRLER
CRUZ SINGLE CL5050
-
PROJEKTÖRLER
CRUZ DOUBLE CL5050
-
PROJEKTÖRLER
DYNAMIC C444 SİMETRİK



